KO GO CLUB ACTIVE GO 2005, 11 décembre 2005

RÉSULTATS FINAUX
Club Niveau Pts Bhz
1 KOCH Laurent Ko Go 2D 7 33 +17 + 6 + 2 + 3 + 5 +10 +16
2 WALCH John Nyon (J) 3K 6 31 +28 +21 - 1 +12 + 4 +11 + 5
3 LE MORVAN Eric Annecy (J) 4K 5 31 +26 +12 + 7 - 1 -10 +17 +15
4 KOCH Sebastien Ko Go 2D 5 28 - 9 +32 +19 +14 - 2 +12 +11
WOLFF Armel-David Veyrier 2D 5 28 +39 +11 +24 + 9 - 1 +13 - 2
6 ARNOLD Benjamin Nyon (J) 7K 5 27 +33 - 1 +25 +34 - 8 +14 +13
7 BORLOZ Francois Ko Go 2D 5 26 +23 +19 - 3 -21 +22 + 9 +10
8 AUBELLE Flavien Ko Go (J) 5K 5 23 +37 -14 -16 +30 + 6 +21 + 9
9 HESS Cedric Nyon (J) 10K 4 32 + 4 +18 +15 - 5 +16 - 7 - 8
10 JOLISSAINT Yann Bernex (J) 8K 4 29 +35 -13 +34 +15 + 3 - 1 - 7
ROSS Frederic Lausanne 7K 4 29 +34 - 5 +23 +13 +18 - 2 - 4
12 GEUS Jeremie Lille 12K 4 28 +20 - 3 +31 - 2 +25 - 4 +23
WAGER Stefan Nyon (J) 3K 4 28 +29 +10 +14 -11 +21 - 5 - 6
14 SANZ Pablo Nyon (J) 14K 4 28 +25 + 8 -13 - 4 +23 - 6 +22
15 BAUMANN Daniel Lausanne 2K 4 26 +36 +22 - 9 -10 +19 +18 - 3
GRUETER Patric Ko Go 2D 4 26 -38 +30 + 8 +24 - 9 +20 - 1
MERMIN Christophe Annemasse 10K 4 26 - 1 +33 +22 -18 +32 - 3 +25
18 PROD'HOM Per Ko Go 4K 4 25 +30 - 9 +20 +17 -11 -15 +24
TINGUELY Samuel Ko Go (J) 6K 4 25 +27 - 7 - 4 +31 -15 +26 +21
20 NAKAJO Tetsuo Ko Go 1K 4 22 -12 +26 -18 +36 +24 -16 +35
21 GALLAND Blaise Ko Go 9K 3 27 + 0 - 2 +29 + 7 -13 - 8 -19
22 DERIAZ Cyril Bernex (J) 8K 3 25 +31 -15 -17 +27 - 7 +28 -14
23 COUSIN Vladimir Veyrier (J) 12K 3 24 - 7 +27 -11 +33 -14 +35 -12
LOUIS Jean-Marc Veyrier 6K 3 24 +32 +28 - 5 -16 -20 +31 -18
25 IHNE Arnaud Veyrier (J) 7K 3 23 -14 +37 - 6 +32 -12 +27 -17
26 PEREZ Lucas Bernex (J) 13K 3 22 - 3 -20 -33 +29 +34 -19 +30
27 LAURENSON Xavier - 14K 3 21 -19 -23 +28 -22 +29 -25 +36
28 LE MORVAN Herve Annecy 13K 3 20 - 2 -24 -27 +37 +30 -22 +32
29 SAUGE Laurent Veyrier 14K 3 19 -13 +35 -21 -26 -27 +33 +31
30 FACCHIN Francois Nyon (J) 13K 2 22 -18 -16 +35 - 8 -28 +37 -26
31 JUCKER Leonore Lausanne 15K 2 21 -22 +36 -12 -19 +33 -24 -29
32 GUTHAUSER Johnatan Veyrier (J) 14K 2 20 -24 - 4 +39 -25 -17 +34 -28
PILOT Xavier Veyrier (J) 14K 2 20 - 6 -17 +26 -23 -31 -29 +39
34 WAGER Sanna Nyon (J) 14K 2 19 -11 +39 -10 - 6 -26 -32 +37
35 PEREZ Ivan Bernex (J) 16K 2 18 -10 -29 -30 +39 +36 -23 -20
36 PHILIBERT Annie Veyrier 12K 2 16 -15 -31 +37 -20 -35 +39 -27
37 GALLAND Jean-Valdo - (J) 14K 1 17 - 8 -25 -36 -28 +39 -30 -34
38 GOLAY Monique Lausanne 10K 1 4 +16 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
39 BARTHOLDI Nicolas - 12K 0 16 - 5 -34 -32 -35 -37 -36 -33

Modalit&eaute;s: 7 rondes système suisse / Handicap -1 / 20 minutes K.O.

Organisation: Ko Go Club

Direction du tournois: Armel-David Wolff

(J) = Moins de 20 ans.

Commentaire:

Le tournoi a connu un vif succès cet année. 39 participants contre 18 en 2004. Un grand merci à Wang Jie qui nous a reçu dans son restaurant de manière royale et à Madame Chizu Kobayashi qui est venu nous rendre visite. Beaucoup des 18 juniors sont ses élèves et elle peut, avec les professeurs Jean Ulrich et Jean-Marc Louis, être fière du travail accompli. Le tournoi est très rapide et à handicap, ce qui est trè différent de tout ce qui se fait le reste de l’année. Les chances sont équilibrées mais il y a visiblement des spéialistes. Laurent Koch gagne pour la 2ème année consécutive devant John Walch. Notons Eric le Morvan qui progresse à chaque tournoi et finit 3ème. Le champion Suisse Patric Grüter n’est pas trop à l’aise avec cette cadence mais finit de manière honorable. Enfin, on peut dire qu’en général, les personnes qui ont fait plus que la moitié des points ont bien le niveau auquel ils se sont inscrits.

Armel-David Wolff