Geneva Ko Go Club 2012
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rank |
1 | 1 | Koch Sebastien | 3D | CH | Kogo | 5 | 11+/w0
| 4+/b0 | 2+/w0 | 3+/b0 | 6+/b0 | 32 | 148 | 741 | 2 |
2 | 2 | Nakajo Tetsuo | 2K | JP | Gene | 3 | 9+/w0 | 7+/w0 | 1-/b0 | 4-/w0 | 8+/b0 | 30 | 150 | 734 | -2 |
3 | 3 | Janin Simon | 2K | CH | Gene | 3 | 5-/w0 | 12+/b0 | 9+/b0 | 1-/w0 | 4+/w0 | 30 | 149 | 735 | -2 |
4 | 4 | Aubelle Flavien | 1K | CH | Ishi | 3 | 10+/w0 | 1-/w0 | 13+/b0 | 2+/b0 | 3-/b0 | 30 | 149 | 732 | -1 |
5 | 5 | Wertenbroek Rick | 2K | CH | Pei | 3 | 3+/b0 | 8-/b0 | 6-/w0 | 12+/w0 | 10+/b0 | 30 | 146 | 733 | -2 |
6 | 6 | Lan_Chow_Wing Guillaume | 4K | FR | 56Lo | 4 | 21+/w0 | 10+/b0 | 5+/b0 | 8+/w0 | 1-/w0 | 30 | 145 | 723 | -4 |
7 | 7 | Prod`Hom Per | 3K | CH | KoGo | 3 | 12+/w0 | 2-/b0 | 8-/b0 | 9+/b0 | 11+/w0 | 30 | 144 | 737 | -3 |
8 | 8 | Martin Rose-Marguerite | 4K | CH | Kogo | 3 | 16+/b0 | 5+/w0 | 7+/w0 | 6-/b0 | 2-/w0 | 29 | 147 | 719 | -4 |
9 | 9 | Ducry David | 3K | CH | Kogo | 2 | 2-/b0 | 11+/b0 | 3-/w0 | 7-/w0 | 12+/b0 | 29 | 146 | 737 | -3 |
10 | 10 | Pillon Thibault | 2K | CH | Neu | 2 | 4-/b0 | 6-/w0 | 11+/b0 | 14+/b0 | 5-/w0 | 29 | 146 | 724 | -2 |
11 | 11 | Spenler David | 2K | CH | Lau | 1 | 1-/b0 | 9-/w0 | 10-/w0 | 13+/b0 | 7-/b0 | 28 | 148 | 723 | -2 |
12 | 12 | Praz Sylvain | 2K | CH | Neu | 1 | 7-/b0 | 3-/w0 | 15+/w0 | 5-/b0 | 9-/w0 | 28 | 146 | 722 | -2 |
13 | 13 | Jolissaint Yann | 5K | CH | Gene | 3 | 17+/b0 | 14+/w0 | 4-/w0 | 11-/w0 | 15+/b0 | 28 | 139 | 706 | -5 |
14 | 14 | Gallais Guillaume | 5K | CH | Kogo | 3 | 15+/w0 | 13-/b0 | 18+/b0 | 10-/w0 | 17+/b0 | 28 | 136 | 689 | -5 |
15 | 15 | Kropivnitskaya Anna | 5K | CH | Cern | 2 | 14-/b0 | 16+/w0 | 12-/b0 | 17+/w0 | 13-/w0 | 27 | 137 | 691 | -5 |
16 | 16 | Louis Jean-Marc | 5K | CH | Gene | 2 | 8-/w0 | 15-/b0 | 17-/w0 | 18+/b0 | 19+/b0 | 27 | 134 | 680 | -5 |
17 | 17 | Woelffel Sandra | 6K | CH | KoGo | 2 | 13-/w0 | 19+/b0 | 16+/b0 | 15-/b0 | 14-/w0 | 26 | 136 | 675 | -6 |
18 | 18 | Toutain Jeremy | 7K | CH | Lau | 3 | 23+/b0 | 20+/w0 | 14-/w0 | 16-/w0 | 21+/b0 | 26 | 131 | 661 | -7 |
19 | 19 | Golay Monique | 7K | CH | Lau | 3 | 27+/b0 | 17-/w0 | 24+/w2 | 23+/b0 | 16-/w0 | 26 | 129 | 642 | -7 |
20 | 20 | Zwilling François | 9K | FR | Anne | 4 | 25+/w4 | 18-/b0 | 28+/w0 | 26+/w0 | 23+/b0 | 26 | 128 | 632 | -9 |
21 | 21 | Meyer Robert | 7K | CH | Lau | 2 | 6-/b0 | 25-/w4 | 27+/w0 | 24+/w2 | 18-/w0 | 25 | 136 | 631 | -7 |
22 | 22 | van_Walleghem Francois | 9K | CH | Kogo | 3 | 29+/w4 | 24-/w2 | 23-/w0 | 30+/w5 | 26+/b0 | 25 | 130 | 585 | -9 |
23 | 23 | Pilet Arnaud | 7K | CH | TdP | 2 | 18-/w0 | 28+/b0 | 22+/b0 | 19-/w0 | 20-/w0 | 25 | 127 | 648 | -7 |
24 | 24 | Lecorps Anthony | 13K | FR | 74Al | 3 | 26+/b2 | 22+/b2 | 19-/b2 | 21-/b2 | 28+/b1 | 25 | 115 | 659 | -13 |
25 | 25 | Lob Guillaume | 15K | CH | Kogo | 3 | 20-/b4 | 21+/b4 | 26-/b4 | 27+/b2 | 30+/w3 | 25 | 110 | 628 | -15 |
26 | 26 | Jeanprêtre Lucien | 9K | CH | NEUC | 2 | 24-/w2 | 29+/w4 | 25+/w4 | 20-/b0 | 22-/w0 | 24 | 134 | 592 | -9 |
27 | 27 | Caldi Jonathan | 11K | CH | Gene | 2 | 19-/w0 | 30+/w5 | 21-/b0 | 25-/w2 | 29+/w2 | 24 | 130 | 584 | -11 |
28 | 28 | Cox Inneke | 10K | CH | Kogo | 2 | 30+/w5 | 23-/w0 | 20-/b0 | 29+/w3 | 24-/w1 | 24 | 130 | 579 | -10 |
29 | 29 | Grimm Quentin | 15K | CH | KOGO | 1 | 22-/b4 | 26-/b4 | 30+/w3 | 28-/b3 | 27-/b2 | 23 | 109 | 624 | -15 |
30 | 30 | Bordet Melanie | 20K | FR | 74Al | 0 | 28-/b5 | 27-/b5 | 29-/b3 | 22-/b5 | 25-/b3 | 22 | 100 | 609 | -20 |
OpenGotha 3.28
16-09-2012 19:07