Name of the event :

Open de Genève – Kogoclub – Special JAL Cup

The place where it was hold :

The date of the event :

28 & 29 april 2007

Tournament class :

Class A

Tournoi sans handicap (without handicap),

1 h.par joueur, byoyomi 20 pierres en 5 minutes.

 (one hour pro player, byoyomi 20 stones 5 minutes)

(without handicap)

Liste des villes (list of complete name of City/Country) :

GE-CH   = &nbsGenève - Switzerland

Lau.-CH  =    Lausanne - Switzerland

Nyo-CH   =    Nyon - Switzerland

TdP     =    La Tour-de-Peilz - Switzerland

Com     =    Comano - Switzerlandlass=MsoNormal style='tab-stSio     =    Sion - S

Yve     =    Yverdon - S

SCr     =    Ste-Croix - Switzerland

Ann-F   =    Annecy - France

V.M-F   =

Mar-F   =    Marseille - France

GROUPE A

Classement FINAL

  Name      Ville/Country    Niv. Pts  Sos

 1 KOCH Sebastien   GE-CH 2d   5  14   13+ 7+ 12+ 6+ 2+

 2 WALCH John       Nyo-CH 2d   4  16   11+ 6+ 10+ 3+ 1-

 3 GRUTER Patric    GE-CH 3d   4  15   16+ 4+ 5+ 2- 8+

 4 WAGER Stefan     Nyo-CH 1d   4  11   15+ 3- 13+ 16+ 5+

 5 BORLOZ Francois  GE-CH 1d   3  16   9+ 8+ 3- 11+ 4-

 6 OKANO Haruna     Mar-F 2k   3  14   14+ 2- 15+ 1- 10+

 7 BAUMANN Daniel   Lau-CH 1k   3  11   17+ 1- 11- 15+ 0+

  LE MORVAN Eric   Ann-F 4k   3  11   10+ 5- 18+ 0+ 3-

 9 AUBELLE Flavien  GE-CH 3k   3  10   5- 10- 14+ 17+ 11+

10 NAKAJO Tetsuo    GE-CH 1k   2  15   8- 9+ 2- 13+ 6-

11 RANDALL Joel     GE-CH 2k   2  15   2- 14+ 7+ 5- 9-

12 DONNER Quentin   Mar-F 1d   2  12   18+ 17+ 1- 0- 0-

  HESS Cedric      Nyo-CH 2k   2  12   1- 18+ 4- 10- 16+

14 HEIM Steve       Com-CH 5k   2      6- 11- 9- 18+ 15+

15 PEREZ Lucas      GE-CH 3k   1  13   4- 16+ 6- 7- 14-

16 FIORAMONTI Hung  GE-CH 2k   1  12   3- 15- 17+ 4- 13-

17 ARNOLD Benjamin  Nyo-CH 4k   1      7- 12- 16- 9- 18+

18 JOLISSAINT Yann  GE-CH 3k   0  10   12- 13- 8- 14- 17-

GROUPE B

Classement FINAL

  Name      Ville/Country    Niv. Pts  Sos

 1 TERAO Fumishige         GE-CH 6k 5   14  15+ 8+ 11+ 6+ 2+

 2 LUYET Jean-Luc          Sio-CH   8k   4  16  19+ 6+ 5+ 3+ 1-

 3 BASSAND Xavier          GE-CH 6k 4   15  18+ 9+ 4+ 2- 7+

 4 ULRICH Jean             Lau-CH   7k   4  15  13+ 7+ 3- 8+ 5+

 5 DIETERLEN Florent       GE-CH 5k 3   16  14+ 10+ 2- 9+ 4-

 6 WERTENBROEK Rick        TdP-CH   6k   3  15  12+ 2- 14+ 1- 11+

 7 MEYER Robert            Lau-CH   5k   3  15  11+ 4- 16+  10+  3-

 8 GOLAY Monique           Lau-CH   8k   3  12  17+ 1- 20+ 4- 16+

 9 BOJTAR Lajos            GE-CH 8k 3   12  16+ 3- 17+ 5-  12+

10 LOUIS Jean-Marc         GE-CH 7k 3   10  20+ 5- 12+ 7-  14+

11 ROSAT David             SCr-CH   9k   2  14  7- 13+ 1-  18+  6-

12 SCHILD Christophe       GE-CH 10k 2   12  6- 19+ 10- 13+ 9-

13 VENTURIERI Luciano      Nyo-CH   10k  2  11  4- 11- 15+  12-  17+

14 WAGNIERES Olivier       Yve-CH   8k   2  10  5- 20+ 6-  17+   10-

15 ROIRON Cyril            GE-CH 10k 2   10  1- 17- 13- 19+ 0+

16 LE MORVAN Herve         Ann-F 11k 2   10  9- 0+ 7- 20+ 8-

17 NICOLET Alain           GE-CH 11k 1   12  8- 15+ 9- 14-  13-

18 SANTI Fabian            GE-CH 9k 1   11  3- 0- 19+ 11- 0-

19 VENTURIERI Frederico    Nyo-CH   12k  1  9  2- 12- 18-  15-  20+

20 SCHWEGLER Patrick       SCr-CH   10k  0  11  10- 14- 8-  16   19-

GROUPE C

Classement FINAL

  Name      Ville/Country    Niv. Pts  Sos

1 DESCHAMPS Arthur    GE-CH 15k  4  11  2-  5+  3+  4+  6+

2 BENOVSKY Ondrej     GE-CH 18k  3  12  1+  3+  4+  0-  5-

3 ZIMMERMANN Maelle   Nyo-CH 16k  3  12  6+  2-  1-  5+  4+

4 BASSAND-FAVRE Arthur  GE-CH 18k  2  13  5+  6+  2-  1-  3-

5 MARTIN Rose-Marguerite GE-CH 25k  2  13  4-  1-  6+  3-  2+

6 MARTIN Jean-Sebastien  GE-CH 25k  1  14  3-  4-  5-  0+  1-