4e Tournoi annuel du Veyrier-Go-Club 27&28 oct 2007
|
Classement final du Groupe A
Niv. | Pts | Bhz |
r1
|
r2
|
r3
|
r4
|
r5
|
|||
1 | KOCH Sebastien | 2D | 5 | 15 | + 7 | + 8 | + 5 | + 3 | + 4 | |
2 | HESS Cedric | 2k | 4 | 12 | +14 | - 4 | +11 | + 5 | + 3 | |
3 | VIRET Bueno | 1D | 3 | 17 | + 9 | +11 | + 4 | - 1 | - 2 | |
4 | WERTENBROECK Rick | 3k | 3 | 16 | +15 | + 2 | - 3 | + 9 | - 1 | |
LE MORVAN Eric | 2k | 3 | 16 | +13 | + 6 | - 1 | - 2 | +10 | ||
6 | MEIGNIEZ Luc | 3k | 3 | 14 | +10 | - 5 | + 8 | + 7 | - 9 | |
7 | PROD'HOM Per | 4k | 3 | 13 | - 1 | +12 | +14 | - 6 | +11 | |
8 | AUBELLE Flavien | 2k | 3 | 12 | +12 | - 1 | - 6 | +15 | +14 | |
9 | BASSAND Xavier | 6k | 3 | 11 | - 3 | +16 | +10 | - 4 | + 6 | |
10 | DUPONT Benoit | 8k | 2 | 12 | - 6 | +13 | - 9 | +14 | - 5 | |
GOSTELI Patrice | 1D | 2 | 12 | +16 | - 3 | - 2 | +12 | - 7 | ||
12 | TERAO Fumishige | 6k | 2 | 10 | - 8 | - 7 | +13 | -11 | +16 | |
13 | IHNE Arnaud | 7k | 2 | 8 | - 5 | -10 | -12 | +16 | +15 | |
14 | GOLAY Monique | 7k | 1 | 13 | - 2 | +15 | - 7 | -10 | - 8 | |
15 | FELIX Benoit | 8k | 1 | 9 | - 4 | -14 | +16 | - 8 | -13 | |
16 | MEYER Robert | 5k | 0 | 10 | -11 | - 9 | -15 | -13 | -12 |
Classement final du Groupe B
Niv. | Pts | Bhz |
r1
|
r2
|
r3
|
r4
|
r5
|
|||
1 | RENOVELL Kevin | 10k | 5 | 13 | + 8 | + 2 | +10 | + 3 | + 4 | |
2 | GONZALEZ Claudio | 10k | 4 | 16 | + 5 | - 1 | + 9 | + 7 | + 3 | |
3 | LE MORVAN Herve | 10k | 3 | 16 | +10 | + 7 | + 4 | - 1 | - 2 | |
4 | PAPAZOGLOU Jean-Yves | 11k | 3 | 14 | +12 | + 6 | - 3 | + 5 | - 1 | |
5 | RENOVELL Sonny | 12k | 3 | 14 | - 2 | + 8 | + 6 | - 4 | + 9 | |
6 | MARCILLE Gabriel | 10k | 3 | 11 | + 9 | - 4 | - 5 | + 8 | +11 | |
7 | SAUGE Laurent | 10k | 3 | 9 | +11 | - 3 | +12 | - 2 | +10 | |
8 | MOREL Alexandre | 14k | 2 | 12 | - 1 | - 5 | +11 | - 6 | +12 | |
9 | KONDRATIEV Konstantin | 14k | 2 | 11 | - 6 | +12 | - 2 | +10 | - 5 | |
10 | CALDI Jonathan | 14k | 1 | 14 | - 3 | +11 | - 1 | - 9 | - 7 | |
11 | BASSAND Arthur | 16k | 1 | 9 | - 7 | -10 | - 8 | +12 | - 6 | |
12 | MARTIN Rose-Marguerite | 18k | 0 | 11 | - 4 | - 9 | - 7 | -11 | - 8 |
|
|
|
|
|
|
Informations: Jean-Marc Louis- 022 784 03 39 - jmlouis@vtx.ch
|