Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | CAT | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch Sébastien | 3D | CH | Kgc | 5 | 2+b0 | 6+b0 | 3+b0 | 8+w0 | 4+w0 | 1 | 5 | 13 | 61 |
2 | Louis Jean-marc | 6K | CH | Vgc | 3 | 1-w0 | 5+w0 | 7-b0 | 10+w0 | 9+b0 | 1 | 3 | 12 | 64 |
3 | Meyer Robert | 5K | CH | Laus | 3 | 7+b0 | 9+b0 | 1-w0 | 6+w0 | 10-w0 | 1 | 3 | 11 | 71 |
Spenler David | 3K | CH | Vgc | 3 | 9-w0 | 10+w0 | 6+b0 | 7+w0 | 1-b0 | 1 | 3 | 11 | 71 | |
5 | Arnold Benjamin | 3K | CH | Ishi | 3 | 6-w0 | 2-b0 | 10+b0 | 9+b0 | 7+w0 | 1 | 3 | 9 | 70 |
6 | Prod'hom Per | 4K | CH | Kgc | 2 | 5+b0 | 1-w0 | 4-w0 | 3-b0 | 8+w0 | 1 | 2 | 16 | 55 |
7 | Crettenand Viktor | 8K | CH | Kgc | 2 | 3-w0 | 8+b0 | 2+w0 | 4-b0 | 5-b0 | 1 | 2 | 14 | 54 |
8 | Luyet Jean-luc | 4K | CH | B-Vg | 2 | 10+b0 | 7-w0 | 9+w0 | 1-b0 | 6-b0 | 1 | 2 | 11 | 71 |
9 | Metral Yuki | 6K | CH | Kgc | 1 | 4+b0 | 3-w0 | 8-b0 | 5-w0 | 2-w0 | 1 | 1 | 14 | 54 |
Naville Laurent | 6K | CH | Kgc | 1 | 8-w0 | 4-b0 | 5-w0 | 2-b0 | 3+b0 | 1 | 1 | 14 | 54 |
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | CAT | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Basset Romain | 11K | CH | VMon | 5 | 15+w0 | 18+b0 | 13+w0 | 12+w0 | 14+b0 | 2 | 5 | 15 | 63 |
12 | Caldi Jonathan | 11K | CH | Vgc | 4 | 17+w0 | 16+b0 | 19+w0 | 11-b0 | 15+w0 | 2 | 4 | 13 | 65,5 |
13 | Martin Rose-marguerite | 9K | CH | Kgc | 4 | 16+w0 | 14+b0 | 11-b0 | 21+w0 | 17+b0 | 2 | 4 | 12 | 65,5 |
14 | Moussalli Joachim | 16K | CH | LtdP | 3 | 19+b0 | 13-w0 | 18+w0 | 17+b0 | 11-w0 | 2 | 3 | 13,5 | 62 |
15 | Woelffel Sandra | 15K | CH | Kgc | 3 | 11-b0 | 19+w0 | 21+w0 | 16+w0 | 12-b0 | 2 | 3 | 13 | 63 |
16 | Albert William | 16K | CH | ELgo | 2 | 13-b0 | 12-w0 | 20+w0 | 15-b0 | 18+b0 | 2 | 2 | 14 | 55 |
17 | Dicker Raphael | 16K | CH | ELgo | 1,5 | 12-b0 | 20+b0 | 0= | 14-w0 | 13-w0 | 2 | 1,5 | 12,5 | 44 |
18 | Reist Basile | 13K | CH | ELgo | 1,5 | 0= | 11-w0 | 14-b0 | 20+b0 | 16-w0 | 2 | 1,5 | 11,5 | 48,5 |
19 | Bassand-favre Arthur | 13K | CH | ELgo | 1,5 | 14-w0 | 15-b0 | 12-b0 | 0= | 21+w0 | 2 | 1,5 | 10,5 | 49,5 |
20 | Martin Jean-sébastien | 15K | CH | Kgc | 1,5 | 21+b0 | 17-w0 | 16-b0 | 18-w0 | 0= | 2 | 1,5 | 5,5 | 48 |
21 | Studli Thomas | 16K | CH | ELgo | 0,5 | 20-w0 | 0= | 15-b0 | 13-b0 | 19-b0 | 2 | 0,5 | 10 | 41 |
Une planche de prix 100% japonaise |
Sébastien contre Per, groupe A. |
Romain, futur vainqueur du groupe B, contre Basile |
Il y a encore du monde tout autour, la partie commence... |
... et 2h plus tard, tous ont fini depuis longtemps, sauf...Benjamin et Jean-Marc... Il est samedi soir, on les retrouvera là dimanche matin, dans le même état... |
Sandra et Arthur, groupe B. Arthur a déjà la main dans le panier de pierres, mauvais signe dirait Chizu. |
Tournoi sympathique, la bonne humeur règne. Jonathan, Jean-Sébastien, Rose-Marguerite et William. |
ça sent déjà le sapin ? Dans la tête de l'un, sans doute |
Blanc a l'air dépité. Peut-être cherche-t-il si on voit 1+racine de 5, sur 2, sur le goban et ne le trouve pas ? |
Dernière ronde, Benjamin et Viktor ont tous les deux 2 pts. Benjamin, de face, bien que la tête baissée, en sortira la tête haute. Il fera partie des 4 joueurs finissant à 3 pts devant être départagés pour le gain de la 2e à la 5e place. A droite, Jean-Luc (Fribourg-Berne-Veyrier!), de face, contre Per (Kogoclub, Veyrier) |
Un invité de marque, le président de la fédération suisse de go, Armel en personne, venu assister à la remise des prix en présence du Consul Général du Japon. |
Le Consul Général du Japon, M. Miyagawa, nous fait l'honneur d'assister à la remise des prix. David commente un haut fait de la culture japonaise, Daruma, le prêtre boudhiste entré en méditation, si longtemps que ses bras et ses jambes en sont tombés. Faites un voeu et dessinez-lui son 1er oeil. Aussitôt le voeu exhaucé, dessinez-lui son deuxième oeil en remerciements ! |
Au tour du Consul Général du Japon, M. Miyagawa, d'expliquer aux participants et au responsable du tournoi, Jean-Marc Louis, les symboles de la culture japonaise représentés par les différents prix. |
Sébastien, vainqueur du groupe A, recevant la coupe des mains du Consul Général du Japon. |
Romain, de Veytraz-Monthoux, vainqueur du groupe B. |
Jonathan Caldi, de Veyrier, 2e du groupe B... |
... et enchanté de son prix |
Tous les concurrents et les invités de marque, soit le Consul Général du Japon et le président de la fédération suisse de go, tous deux à l'arrière au centre. Devant, Sébastien, 3e dan, vainqueur. |